
🛒 0 $0

Compra Cámara DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo en Click Computación, dentro de nuestra sección de Cámaras de Acción. Envíos desde 24 Hrs y pago seguro con transferencia o tarjeta. ¡Quedan pocas unidades disponibles!

La cámara de acción DJI Osmo Pocket 4 combina un potente sensor CMOS de 1 pulgada con un sistema de estabilización mecánica en tres ejes para capturar tomas ultra nítidas en 4K. Diseñada con un cuerpo compacto de solo 190.5 g y pantalla táctil de 2.0 pulgadas de 1000 nits, ofrece un control fluido en cualquier condición de iluminación.

Equipada con 107 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD de hasta 1 TB, permite grabar proyectos extensos sin interrupciones. Su batería de 1545 mAh ofrece hasta 240 minutos de funcionamiento continuo y una recarga rápida que alcanza el 80% en tan solo 18 minutos.
| General | |
|---|---|
| Dimensiones | 144.2x44.4x33.5 mm (la. x an. x al.) |
| Peso | 190.5 g |
| Número de micrófonos | 3 |
| Pantalla táctil | Tamaño: 2.0 pulgadas Resolución: 556x314 Brillo: 1000 nits |
| Tarjetas SD compatibles | microSD (hasta 1 TB) |
| Tarjetas microSD recomendadas | Modelos recomendados: Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Estabilizador | |
| Rango controlable | Paneo: de -235° a 58° Inclinación: de -120° a 70° Rotación: de -45° a 45° |
| Rango mecánico | Paneo: de -240° a 63° Inclinación: de -180° a 98° Rotación: de -220° a 63° |
| Velocidad máx. controlable | 180.0°/s |
| Intervalo de vibración angular | ±0.005° |
| Cámara | |
| Sensor | CMOS de 1″ |
| Objetivo | Formato equivalente: 20 mm Apertura: f/2.0 Rango de enfoque: de 0.2 m a ∞ |
| Rango de ISO | Foto: 50-12 800 Vídeo: 50-12 800 Vídeo con poca luz: 50-25 600 Slow motion: 50-12 800 |
| Velocidad del obturador electrónico | Foto: 1/8000-4 s Vídeo (Auto): 1/8000 s hasta el límite de fotogramas por segundo Vídeo (M): 1/8000-1/4 s |
| Tamaño máximo de imagen | 16:9, 7680x4320 1:1, 6144x6144 |
| Zoom | Zoom digital Foto: 7680x4320, 2x Vídeo: 1080p, 4x; 3K, 4x; 4K, 4x UVC & DP: 4K, 4x Retransmisión en directo: 1080p, 4x Poca luz/Slow motion/Timelapse: No disponible |
| Modos de fotografía fija | Disparo único: Aprox. 37 MP Cuenta atrás: Off/0.5/1/2/3/5/10 s Panorámica: 180°, 3x3 |
| Vídeo normal | 4K (16:9): 3840 x 2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920 x 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 3K (9:16): 1728 x 3072 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080 x 1920 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Slow motion | 4K (16:9): 3840 x 2160 a 100/120/200/240 fps 1080p: 1920 x1080 a 120/240 fps |
| Hyperlapse | 4K/1080p a 25/30 fps: Auto/x2/x5/x10/x15/x30 |
| Timelapse | 4K/1080p a 25/30 fps Intervalos: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Duración: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5/10/∞ horas |
| Motionlapse | 4K/1080p a 25/30 fps Intervalos: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Duración: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5/10 horas Admite fijar cuatro posiciones |
| Vídeo con poca luz | 4K (16:9): 3840x2160 a 24/25/30 fps 1080p: 1920x1080 a 24/25/30 fps |
| Tasa máxima de bits de vídeo | 180 Mb/s |
| Sistema de archivo compatible | exFAT |
| Formato de fotografía | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| Formato de vídeo | MP4 (HEVC) |
| Capacidad de almacenamiento interno | La cámara dispone de una memoria interna de 107 GB. La capacidad de almacenamiento se puede ampliar con una tarjeta microSD. |
| Salida de audio | 48 kHz 16 bits; AAC |
| Batería | |
| Tipo | Li-ion |
| Capacidad | 1545 mAh |
| Energía | 11.95 Wh |
| Voltaje | 7.74 V |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) |
| Temperatura de carga | De 5 °C a 45 °C (de 41 °F a 113 °F) |
| Tiempo de funcionamiento | 240 min |
| Tiempo de carga | 18 min al 80 %; 32 min al 100 % |
| Conexión | |
| Frecuencia de funcionamiento del Wi-Fi | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Protocolo de Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Potencia del transmisor de Wi-Fi (PIRE) | 2.4 GHz: <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (SRRC) <20 dBm (CE) 5.8 GHz: <23 dBm (SRRC) <14 dBm (CE) |
| Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
| Potencia del transmisor de Bluetooth (PIRE) | <14 dBm |
| Protocolo de Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |
Si estás buscando una manera profesional y única de grabar vlogs, viajes y contenidos de alta calidad con estabilización impecable, la Cámara de Acción DJI Osmo Pocket 4 de DJI es una excelente opción. Con su sensor CMOS de 1 pulgada, grabación de vídeo en 4K, 107 GB de memoria interna, estabilización mecánica de 3 ejes y batería de 240 minutos con carga ultrarrápida, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de DJI en Click Computación y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país.