
🛒 0 $0

Compra Monitor BenQ 27 IN 2K IPS de BenQ en Click Computación, dentro de nuestra sección de Monitores. Envíos desde 24 Hrs y pago seguro con transferencia o tarjeta. Stock disponible para despacho inmediato.

El monitor utiliza un panel antirreflejos de recubrimiento fino con certificación TUV Rheinland para eliminar brillos y reflejos. Proporciona una experiencia visual simulada de textura de papel en pantalla bajo diferentes tipos de iluminación ambiental, ideal para la revisión precisa de fotografías.

Desarrollada junto con expertos de ICC e ISO, la tecnología AQCOLOR garantiza una precisión de color excelente con Delta E ≤ 1,5 y BenQ ICCsync. Integra una tabla de búsqueda 3D (LUT) de 16 bits para una combinación de colores exacta.

Ofrece 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec.709 y 98% P3. Diseñado para garantizar que el trabajo final en diseño web, retoque fotográfico o edición de video 4K mantenga exactamente el aspecto deseado.

Acreditado con Calman Verified, Pantone Validated y Pantone SkinTone Validated. Compatible con el software de calibración por hardware Palette Master Ultimate, Calman y ColourSpace.

Gracias al software Paper Color Sync y al panel con textura simulada de papel, es posible previsualizar las imágenes según la configuración de impresora y papel fotográfico antes de imprimir.

Cuenta con puerto USB-C multifunción con carga de 90W, soporte HDR10, compatibilidad SDI a HDMI, lector de tarjetas de memoria y el mando inalámbrico Hotkey Puck G3 para optimizar el flujo de trabajo.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Brillo típico | 300 nits |
| HDR | HDR10 |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta (GtG) | 5 ms |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Contraste nativo | 1000:1 |
| Espacio de color | 100% sRGB, 100% Rec.709, 98% P3, 99% Adobe RGB |
| Modos de color | DCI-P3, Adobe RGB, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-book, B/N, Calibración 1, 2 y 3, Paper Color Sync, DICOM y Personalizado |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Cantidad de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Recubrimiento de pantalla | Panel Nano Matte |
| Densidad de píxeles (PPI) | 109 |
| Temperatura de color | 5000K, 6500K, 9300K, Usuario-K, Usuario-RGB |
| Gamma | 1.6 - 2.6, sRGB |
| HDCP | 2.2 |
| Idioma OSD | Árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, inglés, francés, húngaro, italiano, japonés, coreano, neerlandés, polaco, portugués, rumano, ruso, español y sueco |
| AMA | Sí |
| Audio | |
| Entrada para auriculares | Sí |
| Energía | |
| Rango de voltaje | 100 - 240 V |
| Interruptor AC | Sí |
| Fuente de alimentación | Integrada |
| Consumo de energía normal | 25 W |
| Consumo de energía máximo | 160 W |
| Consumo en modo de suspensión | 0.3 W |
| Energía USB-C / Thunderbolt | 90 W |
| Dimensiones y peso | |
| Inclinación | -5° a 20° |
| Giro | 30° / 30° |
| Pivot | 90° |
| Ajuste de altura | 140 mm |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 451.8-591.8 x 613.9 x 274 mm / 17.8-23.3 x 24.2 x 10.8" |
| Dimensiones sin base (con cubierta) | 386.3 x 626.1 x 270.6 mm / 15.2 x 24.6 x 10.65" |
| Dimensiones con cubierta de luz | 626.1 x 463.2-603.2 x 364.8 mm / 18.2-23.7 x 24.7 x 14.4" |
| Peso neto | 8.3 kg / 18.3 lb |
| Peso neto sin base | 4.92 kg / 10.8 lb |
| Peso neto con cubierta de luz | 9.4 kg / 20.7 lb |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Accesorios | |
| Accesorios incluidos | Guía de inicio rápido, tarjeta de garantía, informe de calibración, cubierta IO, cubierta de luz horizontal y Hotkey Puck G3 |
| Cables de señal | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 y USB-C |
| Conectividad | |
| Lector de tarjetas | SD / SDHC / SDXC / MMC |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| USB-C | 1 (con Power Delivery 90 W, DisplayPort Alt Mode y datos) |
| USB Tipo B (Upstream) | 1 |
| USB 3.1 (Downstream) | 2 |
| Conexión todo-en-uno | USB-C |
| Certificaciones | |
| Certificación TÜV | Anti-reflejo |
| Calman Verified / Ready | Sí |
| Pantone Validated / SkinTone™ | Sí |
| Funciones profesionales | |
| Compatibilidad con formatos de video | Sí |
| Informe de calibración de fábrica | Sí |
| 3D-LUT | 16 bits |
| Delta E promedio | ≤1.5 |
| GamutDuo / Switch KVM | Sí |
| Modo B/N / Nivel de negros | Sí |
| Calibración por hardware | Sí |
| Tecnología de uniformidad | Sí |
| Hotkey Puck G3 | Sí |
| Software | |
| Palette Master Ultimate | Sí |
| Paper Color Sync | Sí |
| LightSpace Ready | Sí |
| Display Quickit | Sí |
Si estás buscando una manera profesional y única de realizar trabajos de fotografía, diseño web y edición de video con precisión de color absoluta, el Monitor BenQ 27 IN 2K IPS de BenQ es una excelente opción. Con tecnología AQCOLOR, panel antirreflectante TUV, 99% Adobe RGB y conectividad USB-C de 90W, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de BenQ en Click Computación y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país.