🛒 0 $0

Compra Monitor HP 23.8", Full HD, S324ph S3 Pro de HP en Click Computación, dentro de nuestra sección de Monitores. Envíos desde 24 Hrs y pago seguro con transferencia o tarjeta. Stock disponible para despacho inmediato.
| Especificaciones de la pantalla | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 23,8" |
| Tamaño diagonal visualizable | 23,8" (60,45 cm) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Plana |
| Resolución nativa | FHD (1920 x 1080) |
| Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) |
| Resoluciones admitidas | |
| Resoluciones admitidas | 640 x 480 a 60 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz (solo entradas digitales); 800 x 600 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1024 x 768 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1280 x 1024 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 50 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 75 Hz (solo entradas digitales); 1920 x 1080 a 100 Hz (solo entradas digitales); 1280 x 800 a 60 Hz |
| Características del panel | |
| Tipo de panel | IPS; LCD |
| Bisel | Microborde de 3 lados sin bordes |
| Área activa del panel | 20,75 x 11,67 pulg. (52,70 x 29,64 cm) |
| Profundidad de bits del panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Colores de la pantalla | Hasta 16,7 millones de colores admitidos |
| Gama de colores de la pantalla | 72% NTSC |
| Tasa de refresco (máxima) | 100 Hz |
| Frecuencia de escaneo de la pantalla | 48-100 Hz (vertical); 30-115 kHz (horizontal) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con overdrive) |
| Brillo | 250 nits |
| Relación de contraste | 1000:1 (estático); 8000000:1 (dinámico) |
| Tamaño de píxel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 93 ppi |
| Ángulo de visión | 178° (vertical) / 178° (horizontal) |
| Tipo de retroiluminación | Iluminación periférica (Edge-lit); WLED |
| Vida útil de la lámpara de retroiluminación | 30.000 horas |
| Opciones de control de usuario en pantalla | Brillo+; Color; Imagen; Entrada; Alimentación; Menú; Gestión; Información; Salir |
| Software de gestión | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Firmware actualizable por el usuario | No |
| Modos de luz azul baja | HP Eye Ease (certificación de solución de hardware de luz azul baja TÜV) |
| Sin parpadeo (Flicker-free) | Sí (certificación TÜV) |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Dureza | 3H |
| Opacidad (Haze) | 25% |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustabilidad | Rango de ajuste de altura: 100 mm; Inclinación: -5 a +23° |
| Cámara | Sin cámara integrada |
| Potencia de salida del altavoz | 2 x 2 W; Altavoces integrados |
| Idiomas | 11 (inglés, español, alemán, francés, italiano, holandés, portugués, japonés, chino tradicional, chino simplificado y ruso) |
| Características especiales | Funciona con Chromebook |
| Conectividad y comunicaciones | |
| Puertos y conectores | 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 VGA |
| HDCP | Sí, DisplayPort™ y HDMI |
| Fuente de alimentación | 100 - 240 VCA 50/60 Hz (interna) |
| Consumo de energía | 35 W (máximo), 23 W (típico), 0,5 W (en espera) |
| Apariencia y dimensiones | |
| Color del producto | Negro |
| Color del soporte | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Seguridad física | Ranura de bloqueo estándar |
| Dimensión de la base | 18,5 x 17,78 cm (7,28 x 7 pulg.) |
| Dimensiones sin soporte (ancho x profundidad x alto) | 53,9 x 4,9 x 32,4 cm (21,22 x 1,94 x 12,76 pulg.) |
| Dimensiones con soporte (ancho x profundidad x alto) | 53,9 x 19,6 x 46,9 cm (21,22 x 7,73 x 18,47 pulg.) |
| Peso | 3,4 kg (sin soporte); 4,7 kg (con soporte) |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm (23,43 x 4,88 x 15,39 pulg.) |
| Peso del embalaje | 6,74 kg |
| Certificación y conformidad | |
| Eficiencia energética | Certificación ENERGY STAR® |
| Etiquetas ecológicas | Certificación TCO; TCO Certified Edge; Registro EPEAT® con Climate+ |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo halógeno; El cojín de pulpa de papel moldeado dentro de la caja es 100% de origen sustentable y reciclable; 85% de plástico reciclado posconsumo; Contiene 20% de vidrio reciclado en el panel del monitor; Al menos 5% de metal reciclado |
| Certificaciones | Australia MEPS; Bauart; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby (Corea); EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; Requisitos KC (Corea); Requisitos KCC (Corea); NOM (México); PSB para Singapur; RCM; SEPA; Marca S para Argentina; Taiwán BSMI; VCCI; Vietnam MEPS; Etiqueta energética de Ucrania; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; EUP Lot 26; Energía de México; EAU; TGM; India BIS; Camboya ISC; IC; NRCS; PSE; CoC de Ucrania; DOC de Ucrania; CEL Grado 2; CB(62368-1); CB 60950 |
| Certificación Microsoft WHQL | Windows 11; Windows 10 |
| Entorno | Margen de temperatura de funcionamiento: 5 a 35 °C (41 a 95 °F); Humedad de funcionamiento: 20 a 80% HR (sin condensación); Altitud de funcionamiento: Hasta 5.000 m (16.400 pies) |
| Información adicional | |
| Contenido de la caja | Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Cable de alimentación de CA; Poster de configuración rápida |
| País de origen | Fabricado en China y Tailandia |
Si estás buscando una manera profesional y única de optimizar tu espacio de trabajo e incrementar tu productividad diaria, el Monitor HP Series 3 Pro FHD de 23,8 pulgadas 324ph de HP es una excelente opción. Con su pantalla IPS de 23,8 pulgadas Full HD, tasa de refresco de 100 Hz, soporte ajustable en altura e inclinación, altavoces integrados de 2 x 2 W y tecnología de protección visual HP Eye Ease, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de HP en Click Computación y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país.