🛒 0 $0

Compra Monitor HP 27", QHD, 100Hz, USB-C DisplayPort HDMI, S5 Pro de HP en Click Computación, dentro de nuestra sección de Monitores. Envíos desde 24 Hrs y pago seguro con transferencia o tarjeta. Stock disponible para despacho inmediato.
| Especificaciones de la pantalla | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Tamaño diagonal visualizable | 27" (68,47 cm) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Plana |
| Resolución nativa | QHD (2560 x 1440) |
| Resolución (máxima) | QHD (2560 x 1440 a 100 Hz) |
| Resoluciones admitidas | |
| Resoluciones admitidas | 640 x 480 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 800 x 600 a 75 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 100 Hz; 1920 x 1200 a 60 Hz; 2560 x 1440 a 60 Hz; 2560 x 1440 a 75 Hz; 2560 x 1440 a 100 Hz; 1280 x 1024 a 75 Hz; 1024 x 768 a 75 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Características del panel | |
| Tipo de panel | IPS; LCD |
| Bisel | Microborde de 3 lados sin bordes |
| Área activa del panel | 23,49 x 13,22 pulg. (59,66 x 33,58 cm) |
| Profundidad de bits del panel | 8 bits reales |
| Colores de la pantalla | Hasta 16,7 millones de colores admitidos |
| Gama de colores de la pantalla | 100% sRGB |
| Tasa de refresco (máxima) | 100 Hz |
| Frecuencia de escaneo de la pantalla | 50-100 Hz (vertical); 30-155 kHz (horizontal) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con overdrive) |
| Brillo | 350 nits |
| Relación de contraste | 1500:1 (estático); 10.000.000:1 (dinámico) |
| Tamaño de píxel | 0,23 x 0,23 mm |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 109 ppi |
| Ángulo de visión | 178° (vertical) / 178° (horizontal) |
| Tipo de retroiluminación | Iluminación periférica (Edge-lit); WLED |
| Vida útil de la lámpara de retroiluminación | 30.000 horas |
| Opciones de control de usuario en pantalla | Brillo+; Color; Imagen; Entrada; Audio; Alimentación; Menú; Gestión; Información; Salir |
| Software de gestión | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Gestión remota | Paso de dirección MAC en banda (MAPT); Paso de dirección MAC fuera de banda (MAPT); Wake on LAN en banda (WoL); Wake on LAN fuera de banda (WoL); Arranque PXE; A través de HP Client Management Script Library |
| Modos de luz azul baja | HP Eye Ease (certificación de solución de hardware de luz azul baja TÜV) |
| Sin parpadeo (Flicker-free) | Sí (certificación TÜV) |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Dureza | 3H |
| Opacidad (Haze) | 25% |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustabilidad | Rango de ajuste de altura: 150 mm; Inclinación: -5 a +20°; Giro: ±45°; Pivotaje: ±90° |
| Cámara | Cámara de 5 MP |
| Características de la cámara | Inclinación independiente de -20° a 5°; Soporte de Windows Hello (sensor IR); Privacidad emergente; Auto Lock y Awake |
| Resolución máxima de video | 2592 x 1944 a 30 fps |
| Campo de visión diagonal (dFoV) | 80° (RGB) |
| Micrófono | Micrófonos dobles con reducción de ruido DNN |
| Potencia de salida del altavoz | 4 x 3 W; Altavoces integrados orientados hacia abajo |
| Productividad | Conexión en cadena (Daisy chain); Conmutador KVM; Encendido único (Single Power ON) |
| Conectividad y comunicaciones | |
| Puertos y conectores | 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4 de salida; 1 conector de audio de 3,5 mm (entrada/salida combo); 1 USB Type-C® velocidad de señalización de 5 Gbps (hasta 15 W de entrega de energía USB); 1 USB Type-C® velocidad de señalización de 5 Gbps (hasta 100 W de entrega de energía USB, DisplayPort™ 1.4 modo alternativo); 3 USB Type-A velocidad de señalización de 5 Gbps (1 de carga); 1 USB-B; 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| HDCP | Sí, DisplayPort™, HDMI y USB Type-C® |
| Fuente de alimentación | 100 - 240 VCA 50/60 Hz (interna) |
| Consumo de energía | 235 W (máximo), 39 W (típico), 0,5 W (en espera) |
| Apariencia y dimensiones | |
| Color del producto | Negro azabache |
| Color del soporte | Negro azabache; Plata natural |
| Soporte desmontable | Sí |
| Seguridad física | Ranura de bloqueo estándar |
| Dimensión de la base | 25,60 x 20,70 cm (10,08 x 8,15 pulg.) |
| Dimensiones sin soporte (ancho x profundidad x alto) | 69,90 x 16,00 x 44,60 cm (27,52 x 6,3 x 17,56 pulg.) |
| Dimensiones con soporte (ancho x profundidad x alto) | 61,34 x 20,70 x 54,38 cm (24,15 x 8,15 x 21,41 pulg.) |
| Peso | 7,88 kg (17,37 lb con soporte); 6,17 kg (13,62 lb sin soporte) |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 69,90 x 16,00 x 44,60 cm (27,52 x 6,3 x 17,56 pulg.) |
| Peso del embalaje | 11,26 kg (24,84 lb) |
| Certificación y conformidad | |
| Eficiencia energética | Certificación ENERGY STAR® |
| Etiquetas ecológicas | Certificación TCO; TCO Certified Edge; Registro EPEAT® Gold con Climate+ |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo halógeno; La caja exterior y los cojines corrugados son 100% de origen sustentable y reciclables; 85% de plástico de circuito cerrado derivado de ITE; Contiene plástico destinado a terminar en el océano; Contiene 20% de vidrio reciclado en el panel del monitor; Al menos 35% de metal reciclado, incluido 90% de aluminio reciclado en el soporte |
| Certificaciones | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grado 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Comisión de Energía de California (CEC); Aplicación WW; EAU; TGM; Certificados de Ucrania; Certificado TÜV sin parpadeo; NRCS; PSE; GS; EE de Ucrania; Certificación de solución de hardware de luz azul baja TÜV; MEPS de Corea; DoC de Australia y Nueva Zelanda; EMF |
| Certificación Microsoft WHQL | Windows 11; Windows 10 |
| Software de colaboración certificado | Zoom |
| Entorno | Margen de temperatura de funcionamiento: 5 a 35 °C (41 a 95 °F); Humedad de funcionamiento: 20 a 80% HR (sin condensación); Humedad de no funcionamiento: 5 a 95%; Altitud de funcionamiento: Hasta 5.000 m (16.400 pies); Altitud de no funcionamiento: Hasta 12.192 m (40.000 pies) |
| Información adicional | |
| Contenido de la caja | Monitor; Cable DisplayPort™; Tarjeta de garantía; Cable USB Type-A a B; Poster de configuración rápida; 1 cable USB Type-C® a Type-C; Cable de alimentación de CA |
| País de origen | Fabricado en China |
Si estás buscando una manera profesional y única de realizar videoconferencias, colaborar a distancia y trabajar con máxima productividad en el hogar o la oficina, el Monitor de Conferencias HP Series 5 Pro 27" QHD USB-C 527pm de HP es una excelente opción. Con su cámara emergente Poly Studio de 5 MP con reducción de ruido IA, pantalla IPS QHD de 27 pulgadas con 100 Hz, conectividad USB-C con entrega de energía de hasta 100 W y altavoces integrados de 4 x 3 W, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de HP en Click Computación y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país.