🛒 0 $0

Compra Monitor Samsung 49" 5k 5120X1440 OLED SMART / 240Hz/ HDMI/DP/WIFI/BT/CURVO/GAMING /0,03ms de Samsung en Click Computación, dentro de nuestra sección de Monitores. Envíos desde 24 Hrs y pago seguro con transferencia o tarjeta. Stock disponible para despacho inmediato.
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (Clase) | 49 |
| Plana / Curva | Curva |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 1,196.7 x 339.2 |
| Curvatura de pantalla | 1800R |
| Relación de aspecto | 32:9 |
| Tipo de panel | OLED |
| Cobertura de Burn-in en garantía | El burn-in por uso normal está cubierto por la garantía. (Pero no está cubierto para uso comercial, abuso o mal uso) |
| Brillo (Típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (Mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste (Estático) | 1,000,000:1 (Típ.) |
| Relación de contraste (Dinámico) | N/A |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Mini LED Local Dimming | N/A |
| Resolución | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Tiempo de respuesta (ms) | 0.03ms (GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 |
| Soporte de color | Máx 1B |
| Gama de colores (NTSC) | N/A |
| Gama de colores (Cobertura DCI) | 99% (CIE1976) |
| Gama de colores (Cobertura sRGB) | N/A |
| Tasa de refresco máxima | 240Hz |
| Características Generales | |
| Eco Saving Plus | N/A |
| Modo apagado 0.00 W | N/A |
| Modo protector de ojos | Sí |
| Libre de parpadeo | Sí |
| Imagen en imagen | N/A |
| Imagen por imagen | N/A |
| Color de punto cuántico | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Conexión en cadena | N/A |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | Compatible con G-Sync |
| VESA Adaptive-Sync | N/A |
| Off Timer Plus | Sí |
| Ecualizador de negros | N/A |
| Punto AIM Virtual | Sí |
| Core Sync | Sí |
| Barra de juegos | Sí |
| Gaming Hub | Sí (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| Optimizador de tasa de refresco | N/A |
| Super Arena Gaming UX | N/A |
| HDMI-CEC | Sí |
| Interruptor de fuente automático | Auto Source Switch+ |
| Imagen Adaptativa | Sí |
| Super Ultrawide GameView | N/A |
| Interruptor KVM | N/A |
| Servicio Inteligente | |
| Tipo inteligente | Smart |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Sí |
| Interacción de voz de campo lejano | Sí |
| Asistente de voz integrado | Alexa (MX, BR solamente) |
| TV Plus | Sí (MX, BR solamente) |
| Guía universal | N/A |
| SmartThings Hub | Sí |
| Experiencia multidispositivo | De móvil a pantalla, inicio de espejo de pantalla, espejo de sonido, inalámbrico activado, Tap View |
| Mis contenidos | Sí |
| ScreenVitals | Sí (MX, BR solamente) |
| Multi View | hasta 2 videos |
| Calibración inteligente | Básica |
| NFT | Nifty Gateway |
| Knox Vault | N/A |
| Workspace | Sí |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| D-Sub | N/A |
| Versión HDCP (D-Sub) | N/A |
| DVI | N/A |
| Versión HDCP (DVI) | N/A |
| Display Port | 1 EA |
| Versión de Display Port | 1.4 |
| Versión HDCP (DP) | N/A |
| Salida Display Port | N/A |
| Versión de salida Display Port | N/A |
| Mini-Display Port | N/A |
| Versión HDCP (Mini-DP) | N/A |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Versión HDCP (HDMI) | N/A |
| Micro HDMI | 1 |
| Versión Micro HDMI | 2.1 |
| Versión HDCP (Micro HDMI) | N/A |
| Entrada de audio | N/A |
| Auriculares | No |
| Puertos USB | No |
| Versión de concentrador USB | N/A |
| USB-C | No |
| Potencia de carga USB-C | N/A |
| Puerto ascendente USB-B | N/A |
| Puerto ascendente USB-C (SOLO DATOS) | 1 |
| Puerto descendente USB Tipo-C | 2 |
| Versión descendente USB Tipo-C | 3.2 Gen 2 |
| Puerto descendente Thunderbolt (Daisy Chain) | N/A |
| Potencia de carga de puerto descendente Thunderbolt | N/A |
| Versión HDCP (USB-C) | N/A |
| Entrada Thunderbolt | N/A |
| Potencia de carga Thunderbolt | N/A |
| Versión de Thunderbolt | N/A |
| Versión HDCP (Thunderbolt) | N/A |
| Ethernet (LAN) | N/A |
| WiFi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sí (5.2) |
| Cámara integrada | N/A |
| Certificación Windows Hello | N/A |
| Audio | |
| Altavoz | Sí |
| Salida de altavoz | 10W |
| Sonido adaptativo | Adaptive Sound Pro |
| Condiciones de Operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80 (sin condensación) % |
| Calibración | |
| Ajuste de fábrica | Sí |
| Balance de grises | N/A |
| Corrección de uniformidad | N/A |
| Informe de calibración de fábrica | Sí |
| Diseño | |
| Color frontal | PLATA |
| Color trasero | PLATA |
| Color del soporte | Plata |
| Tipo de soporte | HAS |
| HAS (Soporte ajustable en altura) | 120.0 |
| Inclinación | -2° ~15.0° |
| Giro | N/A |
| Pivote | N/A |
| Montaje de pared | 100 x 100 |
| Ecológico | |
| Certificación TCO | N/A |
| Clase de eficiencia energética | N/A |
| Plástico reciclado | N/A |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | AC100~240V ~50/60Hz |
| Consumo de energía (Máximo) | 220 W |
| Consumo de energía (Típico) | N/A |
| Consumo de energía (DPMS) | N/A |
| Consumo de energía (Modo apagado) | N/A |
| Consumo de energía (Anual) | N/A |
| Tipo | Adaptador externo |
| Dimensiones | |
| Dimensión del conjunto con soporte (An x Al x Pr) | 1194.7 x 529.3 x 236.9 mm |
| Dimensión del conjunto sin soporte (An x Al x Pr) | 1194.7 x 365.0 x 180.8 mm |
| Dimensión del empaque (An x Al x Pr) | 1352 x 240 x 474 mm |
| Peso | |
| Peso del conjunto con soporte | 12.6 kg |
| Peso del conjunto sin soporte | 8.8 kg |
| Peso del empaque | 18.1 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable D-Sub | N/A |
| Cable DVI | N/A |
| Cable HDMI | N/A |
| Cable HDMI a DVI | N/A |
| Cable HDMI a Micro HDMI | N/A |
| Cable DP | Sí |
| Cable USB Tipo-C | N/A |
| CD de instalación | N/A |
| Cable ascendente USB Tipo A a B | N/A |
| Cable de género USB Tipo-C a Tipo-A | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Cámara | N/A |
| Género Pogo | N/A |
| Certificación | |
| UL Glare Free | Sí |
| Pantone Validated | Sí |
| Soporte de Software | |
| Período de actualización de seguridad | N/A |
Si estás buscando una manera profesional y única de sumergirte en mundos virtuales con una inmersión total y optimizar flujos de trabajo profesionales en una pantalla panorámica, el Monitor Gamer Samsung Odyssey OLED G9 de 49" de Samsung son una excelente opción. Con su panel OLED curvo de 49 pulgadas, resolución DQHD, un asombroso tiempo de respuesta de 0.03ms y una tasa de refresco de 240Hz, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de Samsung en Click Computación y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país.