
🛒 0 $0

Compra DELL PRO 16 PC16250 CU7 16GB 512GB WP 3Y de Dell en Click Computación, dentro de nuestra sección de Notebooks › Notebooks. Envíos desde 24 Hrs y pago seguro con transferencia o tarjeta. Stock disponible para despacho inmediato.

Impulsado por el procesador Intel Core Ultra 7 255U con 12 núcleos y una frecuencia turbo de hasta 5.2 GHz, este equipo está diseñado para manejar cargas de trabajo exigentes con total fluidez. Su arquitectura avanzada permite una multitarea eficiente, ideal para profesionales que buscan un desempeño superior en cada tarea.

La pantalla de 16 pulgadas con resolución Full HD+ (1920 x 1200) y tecnología IPS ofrece colores vibrantes y un amplio ángulo de visión. Con una relación de aspecto 16:10 y panel antirreflectante, maximiza tu productividad al proporcionar más espacio vertical y una visualización cómoda en cualquier entorno.

Equipada con 16 GB de memoria DDR5 a 5600 MT/s y un almacenamiento SSD de 512 GB NVMe, disfruta de arranques instantáneos y una respuesta ágil del sistema. Esta combinación asegura que tus aplicaciones profesionales y archivos de gran tamaño se carguen y ejecuten sin interrupciones.

Mantente a la vanguardia con Wi-Fi 6E y puertos Thunderbolt 4 para transferencias de datos a alta velocidad. Para tu tranquilidad, incluye una cámara con obturador de privacidad y tecnología Intel AI Boost para optimizar tus videoconferencias y tareas de inteligencia artificial.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Platino, Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 255U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Rendimiento del núcleo NPU | Hasta 12 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel Thunderbolt 4 | Sí |
| Combo auriculares / micrófono | Sí |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Sí |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de TPM | 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 358 mm |
| Profundidad | 251,8 mm |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,08 cm |
| Peso | 1,92 kg |
Si estás buscando una manera profesional y única de realizar tareas profesionales, proyectos creativos y multitarea intensiva, la DELL Pro 16 PC16250 de DELL son una excelente opción. Con procesador Intel Core Ultra 7 255U, pantalla de 16 pulgadas Full HD+ y 16 GB de memoria DDR5, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de DELL en Click Computación y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país. Disponemos también de opciones de pago en cuotas sin interés, con bancos asociados y precios únicos pagando en efectivo, para notebooks y todos los productos disponibles en nuestra web y tiendas.