
🛒 0 $0

Compra Notebook Dell Pro 14" Intel Core Ultra 7-255U 32GB 1TB SSD Windows 11 Pro 3YRS de Intel en Click Computación, dentro de nuestra sección de Notebooks › Notebooks. Envíos desde 24 Hrs y pago seguro con transferencia o tarjeta. Stock disponible para despacho inmediato.

El procesador Intel Core Ultra 7 con la unidad de procesamiento neuronal NPU Intel AI Boost integrada optimiza los flujos de trabajo profesionales acelerando tareas de inteligencia artificial. Con 32 GB de memoria DDR5 y un almacenamiento SSD de 1 TB, este equipo asegura una ejecución fluida en aplicaciones exigentes y una gestión de datos ultra rápida.

Con un peso de solo 1,36 kg y un acabado metálico Platinum Silver, la DELL Pro 14 combina elegancia con una movilidad extrema. Su diseño tipo concha es ideal para el profesional moderno que busca un equilibrio entre potencia y facilidad de transporte en su jornada diaria.

La pantalla de 14 pulgadas ofrece una resolución de 1920 x 1200 píxeles con tecnología IPS para ángulos de visión amplios. Su acabado antirreflectante y un brillo de 300 nits garantizan una visualización clara en diversos entornos de iluminación, protegiendo la comodidad visual durante el trabajo prolongado.

Equipada con puertos avanzados que incluyen Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y Wi-Fi 6E tribanda para una conectividad inalámbrica estable y rápida. Además, cuenta con funciones de seguridad como el módulo TPM 2.0 y una cámara web con tapa de obturador para proteger la privacidad en todo momento.
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 255U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz [2] |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,7 GHz [2] |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz [2] |
| Caché del procesador | 12 MB [2] |
| Potencia base del procesador | 15 W [2] |
| Potencia turbo máxima | 57 W [2] |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost [2] |
| Soporte de dispersión | Sí [2] |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí [2] |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML [2] |
| Rendimiento del núcleo NPU | Hasta 12 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics [1, 10] |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel Thunderbolt 4 | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| Desempeño | |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Carga rápida | Sí |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de TPM | 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 225,3 mm |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Peso | 1,36 kg |
Si estás buscando una manera profesional y única de trabajar de forma profesional, ejecutar aplicaciones impulsadas por IA y asegurar una productividad móvil eficiente, DELL Pro 14 PC14250 de DELL son una excelente opción. Con procesador Intel Core Ultra 7 255U, 32 GB de RAM DDR5-SDRAM y 1 TB de almacenamiento SSD en una pantalla Full HD+ antirreflectante, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de DELL en Click Computación y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país. Disponemos también de opciones de pago en cuotas sin interés, con bancos asociados y precios únicos pagando en efectivo, para notebooks profesionales y todos los productos disponibles en nuestra web y tiendas.