


Domina cada partida con una frecuencia de actualización de hasta 300 Hz a través de DisplayPort y 240 Hz mediante HDMI. Junto con un tiempo de respuesta de 1 ms (GTG), este monitor elimina el desenfoque de movimiento, permitiéndote reaccionar instantáneamente ante cualquier situación competitiva con una claridad excepcional.

Experimenta colores reales y un ángulo de visión de 178 grados gracias a su panel IPS de alta calidad. Con soporte para HDR10 y una cobertura de color sRGB del 99%, las escenas de tus juegos cobrarán vida con un contraste dinámico y detalles precisos, asegurando que no te pierdas nada incluso en las zonas más oscuras o brillantes.

Olvídate de las interrupciones en la imagen. El Odyssey G4 es compatible con G-Sync y cuenta con FreeSync Premium, lo que garantiza que la GPU y el panel funcionen en perfecta armonía para ofrecer una experiencia de juego estable y sin cortes, incluso en los momentos de mayor acción.

Alcanza la cima de la comodidad con un soporte totalmente ajustable. Puedes girar, inclinar y ajustar la altura del monitor para encontrar tu posición ideal. Además, la función Pivot te permite rotar la pantalla 90 grados para trabajar en formato vertical, adaptándose a todas tus necesidades de juego y productividad.
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 597.888 x 336.312 mm |
| Curvatura de pantalla | N/A |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Cobertura de quemado (Burn-in) en garantía | N/A |
| Brillo (típico) | 300 cd/㎡ |
| Brillo (pico) | N/A |
| Brillo (mínimo) | 240 cd/㎡ |
| Relación de contraste (estático) | 1,000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | N/A |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 |
| HDR10+ | N/A |
| Atenuación local Mini LED | N/A |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de respuesta (ms) | 1 (GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178 / 178 |
| Soporte de color | Máx. 16.7M |
| Gama de colores (NTSC) | N/A |
| Gama de colores (cobertura DCI) | N/A |
| Gama de colores (cobertura sRGB) | 99 % |
| Tasa de refresco | DisplayPort Máx. 300 Hz / HDMI Máx. 240 Hz |
| Características generales | |
| Eco Saving Plus | N/A |
| Solución de ahorro de energía | Sí |
| 0.00 W modo apagado | N/A |
| Modo protector de ojos (Eye Saver Mode) | Sí |
| Sin parpadeo (Flicker Free) | Sí |
| Picture-In-Picture | N/A |
| Picture-By-Picture | N/A |
| Color Quantum Dot | N/A |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Daisy Chain | N/A |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| G-Sync | Compatible con G-Sync |
| VESA Adaptive-Sync | N/A |
| Modo dual | N/A |
| Temporizador de apagado Plus (Off Timer Plus) | Sí |
| Ecualizador de negros (Black Equalizer) | Sí |
| Punto de mira virtual (Virtual AIM Point) | Sí |
| Core Sync | N/A |
| Barra de juego (Game Bar) | N/A |
| Gaming Hub | N/A |
| Optimizador de tasa de refresco | N/A |
| UX de juego Super Arena | Sí |
| HDMI-CEC | N/A |
| Cambio de fuente automático | Auto Source Switch+ |
| Imagen adaptativa | N/A |
| Super Ultrawide GameView | N/A |
| Interruptor KVM | N/A |
| Servicio inteligente | |
| Tipo inteligente | No |
| Sistema operativo | N/A |
| Bixby | N/A |
| Interacción de voz de campo lejano | N/A |
| Asistente de voz integrado | N/A |
| TV Plus | N/A |
| Guía universal | N/A |
| Experiencia multidispositivo | N/A |
| Vista múltiple (Multi View) | N/A |
| Calibración inteligente | N/A |
| Knox Vault | N/A |
| Espacio de trabajo (Workspace) | N/A |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | N/A |
| D-Sub | N/A |
| Versión HDCP (D-Sub) | N/A |
| Versión HDCP (DVI) | N/A |
| Puerto de pantalla (Display Port) | 1 unidad |
| Versión de puerto de pantalla | 1.2 |
| Versión HDCP (DP) | 2.2 |
| Salida de puerto de pantalla | N/A |
| Versión de salida de puerto de pantalla | N/A |
| Mini-Display Port | N/A |
| Versión HDCP (Mini-DP) | N/A |
| HDMI | 1 unidad |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | N/A |
| Versión Micro HDMI | N/A |
| Versión HDCP (Micro HDMI) | N/A |
| Entrada de audio | N/A |
| Auriculares | 1 |
| Puertos USB | N/A |
| Versión de concentrador USB | N/A |
| USB-C | N/A |
| Potencia de carga USB-C | N/A |
| Puerto de subida USB-B | N/A |
| Puerto de subida USB-C (solo datos) | N/A |
| Puerto de bajada USB tipo A | N/A |
| Versión de bajada USB tipo A | N/A |
| Puerto de bajada USB tipo C | N/A |
| Versión de bajada USB tipo C | N/A |
| Puerto de bajada Thunderbolt (Daisy Chain) | N/A |
| Potencia de carga de puerto de bajada Thunderbolt | N/A |
| Versión HDCP (USB-C) | N/A |
| Entrada Thunderbolt | N/A |
| Potencia de carga Thunderbolt | N/A |
| Versión de Thunderbolt | N/A |
| Versión HDCP (Thunderbolt) | N/A |
| Ethernet (LAN) | N/A |
| WiFi | N/A |
| Bluetooth | N/A |
| Cámara integrada | N/A |
| Certificación Windows Hello | N/A |
| Audio | |
| Altavoz | No |
| Salida de altavoz | N/A |
| Sonido adaptativo | N/A |
| Condiciones de funcionamiento | |
| Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
| Humedad | 10 ~ 80 (sin condensación) % |
| Calibración | |
| Ajuste de fábrica | N/A |
| Balance de grises | N/A |
| Corrección de uniformidad | N/A |
| Informe de calibración de fábrica | N/A |
| Diseño | |
| Color frontal | Negro |
| Color trasero | Negro |
| Color del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | HAS Pivot |
| HAS (Soporte ajustable en altura) | 105.0 (±5.0) |
| Inclinación (Tilt) | -3˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚) |
| Giro (Swivel) | -45˚(±3˚) ~ 45˚(±3˚) |
| Pivote | -92˚(±2˚) ~ 92˚(±2˚) |
| Montaje en pared | 100 x 100 mm |
| Eco | |
| Certificado TCO | N/A |
| EPEAT | N/A |
| Huella de carbono | N/A |
| Clase de eficiencia energética | N/A |
| Plástico reciclado | N/A |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240 V |
| Consumo de energía (máximo) | 48 W |
| Consumo de energía (típico) | N/A |
| Consumo de energía (DPMS) | N/A |
| Consumo de energía (modo apagado) | N/A |
| Consumo de energía (anual) | N/A |
| Tipo | Adaptador externo |
| Dimensiones | |
| Dimensiones del equipo con soporte (AnxAlxPr) | 614 x 517.8 x 250.2 mm |
| Dimensiones del equipo sin soporte (AnxAlxPr) | 614 x 361.8 x 45.2 mm |
| Dimensiones del empaque (AnxAlxPr) | 488 x 114 x 655 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con soporte | 4.0 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 2.7 kg |
| Peso del empaque | 5.5 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 |
| Cable D-Sub | N/A |
| Cable HDMI | N/A |
| Cable HDMI a DVI | N/A |
| Cable HDMI a Micro HDMI | N/A |
| Cable DP | Sí |
| Cable USB tipo C | N/A |
| Cable de subida USB tipo A a B | N/A |
| Cable de género USB tipo C a tipo A | N/A |
| Control remoto | N/A |
| Cámara | N/A |
| Género Pogo | N/A |
| Certificación y cumplimiento | |
| UL Glare Free | N/A |
| Validado por Pantone | N/A |
| Soporte de software | |
| Periodo de actualización de seguridad | N/A |
Si estás buscando una manera profesional y única de elevar tu nivel competitivo en los videojuegos y disfrutar de una fluidez de movimiento sin precedentes, el Monitor Samsung 27" FHD 300Hz LS27HG400ELXZS de Samsung son una excelente opción. Con su asombrosa tasa de refresco de hasta 300 Hz, tiempo de respuesta de 1ms (GTG), compatibilidad con G-Sync y FreeSync Premium, además de una cobertura del 99% del espacio de color sRGB, tendrás una experiencia increíble. Adquiere este producto de Samsung en pc Factory y disfruta de las ventajas de la compra online con retiro en tienda o despacho a domicilio. Además, aprovecha la asesoría experta en cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país. Disponemos también de opciones de pago en cuotas sin interés, con bancos asociados y precios únicos pagando en efectivo, para monitores gamer y todos los productos disponibles en nuestra web y tiendas.